Estar alinhada com os fatores internos e externos que afetam a organização.
Ser uma empresa moderna, flexível, atenta às mudanças e exigências do mercado. Investir na qualidade de nossos colaboradores, visando atender o público-alvo e suas necessidades.
Estar atenta às necessidades e expectativas das partes interessadas.
Ser uma empresa lucrativa, estável, sustentável, contextualizada e flexível.
Satisfazer os requisitos aplicáveis aos clientes.
Comercializar produtos de qualidade, oferecer soluções diferenciadas, prazos de entrega e condições comerciais coerentes e aceitáveis.
Melhorar continuamente o SGQ e apoiar o plano estratégico definido pela direção.
Ser uma empresa que investe na otimização dos processos para cumprir metas e atingir objetivos com criatividade e excelência.
| Conceitos da Política | Objetivos |
|---|---|
| Alinhada com fatores externos e internos e ao planejamento estratégico | Maximizar os pontos fortes internos e oportunidades externas, minimizando os pontos fracos internos e ameaças externas. |
| Atenta às necessidades e expectativas das partes interessadas | Buscar atender às expectativas das partes interessadas. |
| Satisfação dos requisitos dos clientes | Atender às necessidades dos clientes. |
| Melhoria contínua | Melhorar a performance dos indicadores dos processos do SGQ. |
Para alcançar os objetivos planejados, a steute determinou:
| Objetivo | Maximizar os pontos fortes internos e oportunidades externas, minimizando os pontos fracos internos e ameaças externas | Buscar atender às expectativas das partes interessadas | Atender às necessidades dos clientes | Melhorar a performance dos indicadores dos processos do SGQ |
|---|---|---|---|---|
| O que fazer | Reunião aplicando a técnica SWOT | Reunião aplicando a técnica Brainstorming | Pesquisa de satisfação | Aplicar indicadores de desempenho para os processos operacionais |
| Recursos | Sala de reunião | Sala de reunião | Questionário, e-mail | Dashboard ERP |
| Responsável | Diretor | Diretor | Diretor | Gestores dos processos |
| Prazo / Freq. | Anualmente | Anualmente | Anualmente | Mensal |
| Avaliação | Os resultados serão avaliados na próxima reunião. | Os resultados serão avaliados na próxima reunião. | Tabulação da pesquisa e análise dos resultados. | Comparação com a meta ou verificação de tendências. |
Contato
steute do Brasil
Avenida Avelino Capellato, 270
Santa Claudina
CEP 13284-480 – Vinhedo, SP – Brasil
© steute Technologies GmbH & Co. KG
© steute Technologies GmbH & Co. KG